WD Green WDS480G2G0B SSD 480GB M.2 2280
Precio para profesionales
Canon digital: 5.45 € incl.
¡Envío gratuito en pedidos superiores a 300€!
- Envío en 24/48 horas
- Soporte personalizado
- Pago Seguro
Descripción
Marca | Western Digital |
Modelo | WDS480G2G0B |
Especificaciones | – Interfaz M.2 2280: Serial ATA III – Capacidad: 480GB – Tipo de memoria: SLC |
Rendimiento | – Velocidad de lectura: 545 MB/s |
Energía | – Consumo de energía (lectura): 2,8 W – Consumo de energía (escritura): 2,8 W – Consumo de energía (promedio): 0,08 W – Consumo energético (en suspensión): 0,03 W – Consumo de potencia DevSlp (modo sueño): 10 mW |
Confiabilidad | – MTTF Tiempo medio entre fallos: 1000000 h |
Ambiental | – Intervalo de temperatura operativa: 0 – 70 °C – Intervalo de temperatura de almacenaje: -55 – 85 °C – Vibración operativa: 5 G – Vibración no operativa: 4,9 G – Golpes en funcionamiento: 1500 G |
Dimensiones físicas | – Factor de forma: M.2 2280 – Longitud: 80 ± 0,15 mm – Ancho: 22 ± 0,15 mm – Altura: 11,5 mm – Peso: 6,5 g ± 1 g |
Fecha de revisión | 15-01-2020 por MSB |
Información adicional
Peso | 0.5 kg |
---|---|
Dimensiones | 0.1 × 0.1 × 0.1 cm |
Marca | |
Tecnología Almacenamiento | |
Tamaño | |
Capacidad | |
Conexión | |
Ean13 | 718037858838 |
Part Number | WDS480G2G0B |