LG 27UL500-W Monitor 27″ IPS 4K 5ms HDMI DP Bco
Precio para profesionales
¡Envío gratuito en pedidos superiores a 300€!
- Envío en 24/48 horas
- Soporte personalizado
- Pago Seguro
Descripción
Marca | LG |
Modelo | 27UL500-W |
Pantalla | – Tamaño: 27" (68,6 cm) – Resolución Máxima: 3840 x 2160 (UHD) – Tipo panel: IPS – Gama de Color (CIE 1931) (Min.): sRGB 95% (CIE1931) – Gama de Color (CIE 1931) (Typ.): sRGB 98% (CIE1931) – Profundidad de Color (Nº colores): 1.07B – Tamaño Pixel: 0.1554 x 0.1554 mm – Relación de Contraste (Min.): 700:1 – Relación de Contraste (Typ.): 1000:1 – Tiempo de respuesta: 5ms (GtG at Faster) – Ángulo de visión (CR≥10): 178º(R/L), 178º(U/D) – Tratamiento de superficies: Anti-Glare 3H |
Conexión | – 2 x HDMI – 1 x DisplayPort 1.4 – 1 x Salida de auriculares |
Características | – HDR 10 – Efecto HDR – Color calibrado – Flicker safe – Reader Mode – Color Weakness – Super Resolution+ – RADEON FreeSync™ – Black Stabilizer – Dynamic Action Sync – Smart Energy Saving Aplicación SW – Dual Controller – OnScreen Control (LG Screen Manager) Alimentación – Type: External Power (Adapter) – AC Input: 100-240 Vac, 50/60 Hz – Power Consumption (Typ.): 36W – Power Consumption (Max.): 41W – Power Consumption (Energy Star): 26W – Power Consumption (Sleep Mode): Less than 0.5W – Power Consumption (DC Off): Less than 0.3W Mecánico – Ajustes de posición de la pantalla: Tilt – Montaje de Pared: 100 x 100 mm Dimensiones y peso – Dimensión con soporte (W x H x D): 622.6 x 460.0 x 209.4 mm – Dimensión sin soporte (W x H x D): 622.6 x 371.0 x 74.1 mm – Peso con soporte: 5.1kg – Peso sin soporte: 4.6kg Accesorios – HDMI – Display Port |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 29-03-2021 por MSB |
Información adicional
Peso | 6 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,7 × 0,14 × 0,4 cm |
Marca | |
Ean13 | 8806098421114 |
Part Number | 27UL500-W |