LG 27UL550-W Monitor 27″ IPS 4K 2xHDMI DP AA Bco
Precio para profesionales
¡Envío gratuito en pedidos superiores a 300€!
- Envío en 24/48 horas
- Soporte personalizado
- Pago Seguro
Descripción
Marca | LG |
Modelo | 27UL550-W |
Pantalla | – Tamaño (pulgadas): 27" – Tamaño (cm): 68,4cm – Resolución: 3840 x 2160 (UHD) – Tipo de panel: IPS – Ratio de Aspecto: 16:9 – Tamaño de Pixel: 0,1554 x 0,1554 mm – Brillo (Mín.): 240 cd/m² – Brillo (Típ.): 300 cd/? – Gamut de Color (Mín.): sRGB 95% (CIE1931) – Gamut de Color (Típ.): sRGB 98% (CIE1931) – Profundidad de Color (Nº de colores): 10bit (8bit + A-FRC) (1,07B de colores) – Ratio de Contraste (Mín.): 700:1 – Ratio de Contraste (Típ.): 1000:1 – Velocidad de Respuesta: 5ms (GtG) – Ángulo de Visión (RC≥10): 178º (H) / 178º (V) – Tratamiento Superficial: Anti-reflejos, 3H |
Conexión | – DVI (Resolución Máx.): N/A – HDMI v2.0: SÍ (x2) – HDMI (Frecuencia V): 56~61Hz – HDMI (Valor Frecuencia con FreeSync): Basic : 48~60Hz / Extended : 40~60Hz – HDMI (Resolución Máx,): 3840 x 2160 a 60Hz – DisplayPort 1.4: SÍ (x1) – DP (Frecuencia V): 56~61Hz – DisplayPort (Resolución Máx.): 3840 x 2160 a 60Hz |
Características | – HDR 10 – Color Calibrado (de fábrica) – Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe) – Modo Lectura – Asistente de Color (Colour Weakness) – SuperResolution+ – Tecnología AMD FreeSync™ – Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros) – Tecnología DynaMic Action Sync – Crosshair (Cruceta Shooter) – Smart Energy Saving – Modo Juego – Dual Controller (Operación en PBP) – OnScreen-Control Alimentación – Tipo de Alimentación: Externa (Adaptador a Red) – Consumo de Potencia (Típ.): 35 W, (Máx.): 43 W, (Energy Star): 26 W, (Modo Reposo): < 0,5W, (DC Off): < 0,3W Mecánico – Diseño sin Bordes: Normal – Ajustes en la Posición del Monitor: Inclinación (eje H)/Altura/Pivotable – Inclinación (eje H): -5 ~ +15 º – Rango Altura: 0 ~ 110 mm – Pivote: Sentido Horario – Montaje en Pared (VESA): 100 x 100 mm – Peana Desmontable tipo "OneClick" – Assembly Step: En 3 pasos Dimensiones y peso – Dimensiones [con peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm): 622,6 x 572,2 x 230,0 mm (Ajustado arriba, máx, altura): 622,6 x 462,2 x 230,0 mm (Ajustado abajo, mín, altura) – Dimensiones [sin peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm): 622,6 x 371,0 x 45,8 mm – Peso [con peana] (kg): 6,0kg – Peso [sin peana] (kg): 4,4kg Accesorios – Adaptador de Corriente – Cable de alimentación – Informe / Reporte Calibración (en Papel) – Cable Display Port – Cable HDMI |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 27-09-2021 por MSB |
Información adicional
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,69 × 0,195 × 0,5 cm |
Marca | |
Ean13 | 8806098421091 |
Part Number | 27UL550-W |